Определить свой размер
Приобретая одежду, обувь, аксессуары многие пользователи сталкиваются с неразберихой в размерах. Казалось бы – откуда путаница? Ведь есть таблицы соответствия и все казалось бы понятно: но таблицы из разных источников и магазинов могут отличаться на один, а то и несколько размеров.
Для Вашего удобства мы собрали таблицы соответствия размеров одежды и обуви, которые безусловно помогут Вам при покупке. Данные таблицы не просто собраны нами из наиболее проверенных источников, а в основной своей массе проверены на реальной практике покупок.
Чтобы не было путаницы обязательно обратите внимание на то, что под «российскими» размерами имеется в виду шкала, которая использовалась в СССР и практически не применяется сейчас в т.ч. и российскими производителями перешедшими на европейские стандарты.
Основные размеры
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Мужские размеры | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 54–56 | 56–58 |
Женские размеры | 38–40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
Верхняя одежда
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер | Российский размер |
---|---|---|---|
86.4 | 71.1 | S | 44 |
91.4 | 73.7 | S | 46 |
96.5 | 76.2 | M | 48 |
101.6 | 83.8 | M | 50 |
106.7 | 86.4 | L | 52 |
111.8 | 91.4 | L | 52 |
116.8 | 94 | XL | 54 |
121.9 | 101.6 | XL | 54 |
127 | 104.1 | XXL | 56 |
132.1 | 109.2 | XXL | 56 |
137.2 | 111.8 | XXXL | 58 |
142.2 | 119.4 | XXXL | 58 |
Верхняя одежда больших размеров
Обхват груди, см | 137.2 | 142.2 | 142.2 | 152.4 | 157.5 | 162.6 | 167.6 | 172.7 |
Обхват талии, см | 111.8 | 119.4 | 121.9 | 129.5 | 132.1 | 139.7 | 142.2 | 147.3 |
Размер | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Джинсы
Размер | Российский размер | Обхват талии, см | Длина по внутреннему шву, см | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
×28 | ×30 | ×32 | ×34 | ×36 | |||
28 | 42 | 71.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
29 | 44 | 73.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
30 | 44–46 | 76.2 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
31 | 46–48 | 78.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
32 | 48 | 81.3 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
33 | 50 | 83.8 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
34 | 50 | 86.4 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
35 | 50–52 | 88.9 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
36 | 52 | 91.4 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
37 | 52–54 | 94 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
38 | 54 | 96.5 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
39 | 54–56 | 99.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
40 | 56 | 101.6 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
Сорочки
На пиджаках буква после размера обозначает рост:
xx S – 163–168 см (short)
xx R – 170–180 см (regular)
xx L – 182–190 см (long)
Европа | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Великобритания, США | 14 | 14½ | 15 | 5½ | 16 | 16½ | 17 |
Сорочки (по номеру воротничка)
Номер воротничка сорочек иностранного производства может быть указан как в сантиметрах, так и в
дюймах. Стоит помнить, что размер в дюймах в 2,5 раза меньше, чем размер в сантиметрах.
Номер воротничка (обхват в см) | S (37–38) | M (39–40) | L (41–42) | XL (43–44) | XXL (45–46) | XXXL (47–48) |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер рубашки | 44–46 | 48 | 50–52 | 54 | 56 | 58–62 |
Белье
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Носки
Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Великобритания, США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Обувь
Сантиметры | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Европа | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Великобритания | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Россия | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 |
Головные уборы
Обхват головы, см | 50.8 | 55.2 | 55.6 | 57.8 | 58.1 | 63 | 60.6 | 62.9 |
Размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 |
Шляпы
Термины встречающиеся при выборе шляп:
Brim – высота тульи шляпы (указывается в дюймах);
Crown – ширина полей шляпы от тульи (указывается в дюймах).
Российский размер (сантиметры) | Американский размер (дюймы) | |
53 | 6.5/8 | XXS |
54 | 6.3/4 | XS |
55 | 6.7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7.1/8 | M |
58 | 7.1/4 | ML |
59 | 7.3/8 | L |
60 | 7.1/2 | L–XL |
61 | 7.5/8 | XL |
62 | 7.3/4 | XXL |
63 | 7.7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8.1/8 | 5XL |
Перчатки
Определить свой размер перчаток совсем несложно – достаточно иметь обычную измерительную ленту, в отечественном просторечье именуемую «сантиметр».
Размер перчаток определяется по обхвату ладони – достаточно измерить ее объем без большого пальца, несильно затягивая ленту, а затем определить свой размер по таблице которую мы привели ниже.
Российский размер (сантиметры) | Американский размер (дюймы) | |
53 | 6.5/8 | XXS |
54 | 6.3/4 | XS |
55 | 6.7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7.1/8 | M |
58 | 7.1/4 | ML |
59 | 7.3/8 | L |
60 | 7.1/2 | L–XL |
61 | 7.5/8 | XL |
62 | 7.3/4 | XXL |
63 | 7.7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8.1/8 | 5XL |
Верхняя одежда
Обхват груди, см | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 100.3 | 105.4 |
Обхват талии, см | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер, см | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Российский размер | 42 | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Верхняя одежда больших размеров
Обхват груди, см | 104.1 | 106.7 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 | 134.6 |
Обхват талии, см | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 |
Обхват бедер, см | 106.7 | 109.2 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 137.2 |
Размер | 0X | 0X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X |
Размер | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Джинсы
Обхват талии, см | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер, см | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Размер | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29–30 | 30–31 | 32 | 34 |
Российский размер | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Платья и костюмы
Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Франция | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | – | – |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | – | – |
Великобритания | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | – |
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Блузы и свитера
Европа | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Украина | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Нижнее белье
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Носки
Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Обувь
Сантиметры | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Европа | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40–41 | 41 | 41–42 | 42 | 42–43 |
Великобритания | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Россия | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Головные уборы
Обхват головы, см | 50.8 | 55.2 | 55.6 | 57.8 | 58.1 | 63 | 60.6 | 62.9 |
Размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 |
Шляпы
Термины встречающиеся при выборе шляп:
Brim – высота тульи шляпы (указывается в дюймах);
Crown – ширина полей шляпы от тульи (указывается в дюймах).
Российский размер (сантиметры) | Американский размер (дюймы) | |
53 | 6.5/8 | XXS |
54 | 6.3/4 | XS |
55 | 6.7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7.1/8 | M |
58 | 7.1/4 | ML |
59 | 7.3/8 | L |
60 | 7.1/2 | L–XL |
61 | 7.5/8 | XL |
62 | 7.3/4 | XXL |
63 | 7.7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8.1/8 | 5XL |
Перчатки
Определить свой размер перчаток совсем несложно – достаточно иметь обычную измерительную ленту, в отечественном просторечье именуемую «сантиметр».
Размер перчаток определяется по обхвату ладони – достаточно измерить ее объем без большого пальца, несильно затягивая ленту, а затем определить свой размер по таблице которую мы привели ниже.
Российский размер (сантиметры) | Американский размер (дюймы) | |
53 | 6.5/8 | XXS |
54 | 6.3/4 | XS |
55 | 6.7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7.1/8 | M |
58 | 7.1/4 | ML |
59 | 7.3/8 | L |
60 | 7.1/2 | L–XL |
61 | 7.5/8 | XL |
62 | 7.3/4 | XXL |
63 | 7.7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8.1/8 | 5XL |
Детская одежда
Европа | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
США | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Украина | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
< 7Дети до 7 лет
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Рост ребенка | 40–50 | 51–56 | 57–62 | 63–68 | 69–74 | 75–80 | 81–86 | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 | 135–140 |
Обхват груди | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 (девочки) 70 (мальчики) |
Обхват талии | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Обхват бедер | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
Длина спины | 14,5 | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31 | 32 | 33,5 (девочки) 34 (мальчики) |
8-18Мальчики от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Рост ребенка | 147–152 | 153–158 | 159–164 | 165–170 | 171–176 | 177–182 | 183–188 |
Обхват груди | 73–77 | 76–80 | 79–83 | 82–86 | 85–89 | 88–92 | 91–95 |
Обхват талии | 63–67 | 66–69 | 68–71 | 70–73 | 72–75 | 74–78 | 77–81 |
Обхват бедер | 79–82 | 81–85 | 84–88 | 87–91 | 90–94 | 93–97 | 96–100 |
8-18Девочки от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Рост ребенка | 147–152 | 153–158 | 159–164 | 165–170 | 171–176 | 177–182 | 183–188 |
Обхват груди | 73–77 | 76–80 | 79–83 | 82–86 | 85–89 | 88–92 | 91–95 |
Обхват талии | 63–65 | 64–67 | 66–68 | 67–70 | 69–71 | 70–73 | 72–75 |
Обхват бедер | 79–83 | 82–87 | 86–90 | 89–94 | 93–97 | 96–101 | 100–105 |
СШААмериканские размеры
Возраст | Рост (сантиметры) | Вес (килограммы) | Размер |
Новорожденный | до 46 | до 3 | до 3 |
0–3 месяцев | 46–58 | 3–5 | 0–3 месяцев |
3–6 месяцев | 58–64 | 5–7 | 3–6 месяцев |
6–9 месяцев | 64–68 | 7–8 | 6–9 месяцев |
9–12 месяцев | 68–74 | 8–10 | 9–12 месяцев |
12–18 месяцев | 74–79 | 10–12 | 12–18 месяцев |
18–24 месяцев | 79–84 | 12–14 | 18–24 месяцев |
2 года | 84–91 | 14–15 | 2T |
3 года | 91–99 | 15–16 | 3T |
4 года | 99–107 | 16–18 | 4T |
5 года | 107–114 | 18–21 | 5T |
СШААмериканские размеры детской одежды
Возраст | Рост (сантиметры) | Вес (килограммы) | Обхват талии, среднее телосложение (сантиметры) | Обхват талии, стройное телосложение (сантиметры) | Обхват талии, крепкое телосложение (сантиметры) | Обхват талии, крепкое телосложение (сантиметры) | Размер | |
3–4 | 99–107 | 15–17 | 53,3–54,6 | 48,3–49,5 | 58,4–59,7 | 57,2–58,4 | 4 | XS |
4–5 | 107–114 | 17–20 | 54,6–55,9 | 49,5–50,8 | 59,7–61 | 59,7–61 | 5 | S |
5–6 | 114–122 | 20–23 | 55,9–57,2 | 50,8–52,1 | 61–62,2 | 62,2–63,5 | 6 | S |
6–7 | 122–130 | 23–26 | 57,2–58,4 | 52,1–53,3 | 62,2–63,5 | 64,8–66 | 6X/7 | M |
7–8 | 130–137 | 26–30 | 58,4–59,7 | 53,3–54,6 | 64,8–66 | 67,3–68,6 | 8 | M |
8–9 | 137–145 | 30–34 | 61–62,2 | 55,9–57,2 | 67,3–68,6 | 69,9–71,1 | 10 | L |
9–10 | 145–152 | 34–39 | 63,5–64,8 | 58,4–59,7 | 69,9–71,1 | 72,4–73,7 | 12 | L |
10–12 | 152–157 | 39–45 | 66–67,3 | 61–62,2 | 72,4–73,7 | 75–76,2 | 14 | XL |
12+ | 157–162 | 45–52 | 68,6–69,9 | – | – | – | 16 | XL |
СШААмериканские размеры одежды для подростков
Размер | Женщины | Мужчины (дюймы) | Длина по внутреннему шву (дюймы) |
XS | 2–4 | 31 | - |
S | 6–8 | 26–30 | 31 |
M | 10–12 | 30–34 | 31 |
L | 14–16 | 34–38 | 31 |
XL | 18–20 | 38–42 | 31 |
Американские размеры обуви и носков для детей и подростков
Возраст | Размер обуви США | Размер обуви Европа | Размер носков |
Новорожденные | 0–3 месяцев | 16 | 0–6 месяцев |
3–6 месяцев | 17 | 0–6 месяцев | |
6–12 месяцев | 18 | 6–12 месяцев | |
Дети | 4 | 19, 5 | 6–12 месяцев |
5 | 21 | 6–12 месяцев | |
6 | 22 | 12–24 месяцев | |
7 | 23, 5 | 12–24 месяцев | |
8 | 25 | 24–36 месяцев | |
9 | 26 | 24–36 месяцев | |
10 | 27, 5 | 3–4 года | |
11 | 28, 5 | 3–4 года | |
Подростки | 11 | 29 | Small |
12 | 30 | Small | |
13 | 31 | Small | |
1 | 32, 5 | Medium | |
2 | 33, 5 | Medium | |
3 | 35 | Large | |
4 | 36 | Large | |
5 | 37,5 | Large |
Детская обувь (от 0 до 1 года)
Сантиметры | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 |
Европа | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Великобритания | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
США | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Детская обувь (от 1 до 6 лет)
Возраст | 1–1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | |||||||||||
Сантиметры | 12.7 | 13 | 13.3 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | 19.4 |
Европа | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Великобритания | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
США | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Подростковая обувь (от 7 до 10 лет)
Возраст | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | |||||||||
Сантиметры | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
Европа | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
Великобритания | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
США | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Головные уборы
Возраст | Окружность головы (сантиметры) | Размер |
Новорожденные | ||
0–6 месяцев | 44,5 | 0–6 месяцев |
6–12 месяцев | 47 | 6–12 месяцев |
12–18 месяцев | 49,5 | 12–18 месяцев |
Головные уборы для холодной погоды | ||
6–12 месяцев | 47 | S (6–12 месяцев) |
12–24 месяцев | 49,5 | M (12–24 месяцев) |
2–4 лет | 52,1 | L (2–4 лет ) |
3–7 лет | 54,6 | S/M (4–7 лет ) |
8+ лет | 57,2 | L/XL (8+ лет ) |
Летние головные уборы | ||
3–6 лет | 52,1 | S (4–6 лет ) |
6–8 лет | 54,6 | M (7–8 лет ) |
8+ лет | 57,2 | L (10+ лет ) |